Namespace kube-system
Workloads
DaemonSet container-watcher
Containers
Container container-watcher
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | less than | 35m |
| CPU Limit | 125m | greater than | 35m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 452M |
| Memory Limit | 450Mi | greater than | 452M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 452M
limits:
cpu: 35m
memory: 452M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | not equal | 15m |
| CPU Limit | 125m | greater than | 45m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 235M |
| Memory Limit | 450Mi | not equal | 505M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 235M
limits:
cpu: 45m
memory: 505M
DaemonSet efficiency-daemon
Containers
Deployment event-exporter-gke
Containers
Container event-exporter
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 3m | less than | 5m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 5m |
| Memory Request | 100Mi | greater than | 32M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 32M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 5m
memory: 32M
limits:
cpu: 5m
memory: 32M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 3m | less than | 4m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 5m |
| Memory Request | 100Mi | greater than | 31M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 32M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 4m
memory: 31M
limits:
cpu: 5m
memory: 32M
Container prometheus-to-sd-exporter
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 2m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 21M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 21M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 21M
limits:
cpu: 2m
memory: 21M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 19M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 21M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 19M
limits:
cpu: 2m
memory: 21M
DaemonSet fluentbit-gke
Containers
Container fluentbit
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 100Mi | greater than | 39M |
| Memory Limit | 250Mi | greater than | 39M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 39M
limits:
cpu: 15m
memory: 39M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 6m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 20m |
| Memory Request | 100Mi | greater than | 26M |
| Memory Limit | 250Mi | greater than | 43M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 6m
memory: 26M
limits:
cpu: 20m
memory: 43M
Container fluentbit-gke
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 5m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 5m |
| Memory Request | 100Mi | greater than | 54M |
| Memory Limit | 250Mi | greater than | 54M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 5m
memory: 54M
limits:
cpu: 5m
memory: 54M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 2m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 7m |
| Memory Request | 100Mi | greater than | 34M |
| Memory Limit | 250Mi | greater than | 66M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 34M
limits:
cpu: 7m
memory: 66M
Container fluentbit-metrics-collector
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 5m | greater than | 2m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 2m |
| Memory Request | 30Mi | greater than | 26M |
| Memory Limit | 65Mi | greater than | 26M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 26M
limits:
cpu: 2m
memory: 26M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 5m | greater than | 1m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 2m |
| Memory Request | 30Mi | greater than | 19M |
| Memory Limit | 65Mi | greater than | 31M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 19M
limits:
cpu: 2m
memory: 31M
DaemonSet fluentbit-gke-256pd
Containers
DaemonSet fluentbit-gke-managed-node-big
Containers
DaemonSet fluentbit-gke-managed-node-small
Containers
DaemonSet fluentbit-gke-max
Containers
DaemonSet gke-metadata-server
Containers
Container gke-metadata-server
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 2m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | 100Mi | greater than | 58M |
| Memory Limit | 100Mi | greater than | 58M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 58M
limits:
cpu: 2m
memory: 58M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | 100Mi | greater than | 35M |
| Memory Limit | 100Mi | greater than | 66M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 35M
limits:
cpu: 2m
memory: 66M
DaemonSet gke-metrics-agent
Containers
Container core-metrics-exporter
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 6m | greater than | 3m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 3m |
| Memory Request | 50Mi | greater than | 37M |
| Memory Limit | 50Mi | greater than | 37M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 3m
memory: 37M
limits:
cpu: 3m
memory: 37M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 6m | greater than | 2m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 3m |
| Memory Request | 50Mi | greater than | 30M |
| Memory Limit | 50Mi | greater than | 38M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 30M
limits:
cpu: 3m
memory: 38M
Container gke-metrics-agent
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 5m | greater than | 2m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | 50Mi | greater than | 27M |
| Memory Limit | 50Mi | greater than | 27M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 27M
limits:
cpu: 2m
memory: 27M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 5m | greater than | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | 50Mi | greater than | 21M |
| Memory Limit | 50Mi | greater than | 29M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 21M
limits:
cpu: 2m
memory: 29M
Container prometheus-metrics-collector
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | greater than | 3m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 3m |
| Memory Request | 45Mi | less than | 71M |
| Memory Limit | 80Mi | greater than | 71M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 3m
memory: 71M
limits:
cpu: 3m
memory: 71M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | greater than | 2m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 4m |
| Memory Request | 45Mi | less than | 59M |
| Memory Limit | 80Mi | greater than | 74M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 59M
limits:
cpu: 4m
memory: 74M
DaemonSet gke-metrics-agent-scaling-10
Containers
DaemonSet gke-metrics-agent-scaling-100
Containers
DaemonSet gke-metrics-agent-scaling-20
Containers
DaemonSet gke-metrics-agent-scaling-200
Containers
DaemonSet gke-metrics-agent-scaling-50
Containers
DaemonSet gke-metrics-agent-scaling-500
Containers
DaemonSet gke-metrics-agent-windows
Containers
Deployment k8dash
Containers
Container k8dash
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 2m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 48M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 48M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 48M
limits:
cpu: 2m
memory: 48M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 48M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 49M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 48M
limits:
cpu: 2m
memory: 49M
Deployment konnectivity-agent
Containers
Container konnectivity-agent
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | greater than | 5m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 5m |
| Memory Request | 30Mi | greater than | 21M |
| Memory Limit | 125Mi | greater than | 21M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 5m
memory: 21M
limits:
cpu: 5m
memory: 21M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | greater than | 4m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 5m |
| Memory Request | 30Mi | greater than | 20M |
| Memory Limit | 125Mi | greater than | 21M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 4m
memory: 20M
limits:
cpu: 5m
memory: 21M
Container konnectivity-agent-metrics-collector
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 5m | greater than | 2m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 2m |
| Memory Request | 30Mi | greater than | 30M |
| Memory Limit | 30Mi | greater than | 30M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 30M
limits:
cpu: 2m
memory: 30M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 5m | greater than | 1m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 2m |
| Memory Request | 30Mi | greater than | 18M |
| Memory Limit | 30Mi | greater than | 31M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 18M
limits:
cpu: 2m
memory: 31M
Deployment konnectivity-agent-autoscaler
Containers
Container autoscaler
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | greater than | 2m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | 10M | less than | 15M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 15M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 15M
limits:
cpu: 2m
memory: 15M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | greater than | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | 10M | less than | 15M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 15M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 15M
limits:
cpu: 2m
memory: 15M
Deployment kube-dns
Containers
Container dnsmasq
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 150m | greater than | 30m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 30m |
| Memory Request | 20Mi | greater than | 11M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 11M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 30m
memory: 11M
limits:
cpu: 30m
memory: 11M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 150m | greater than | 20m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 30m |
| Memory Request | 20Mi | greater than | 9438k |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 11M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 20m
memory: 9438k
limits:
cpu: 30m
memory: 11M
Container kubedns
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 45m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 45m |
| Memory Request | 70Mi | greater than | 50M |
| Memory Limit | 210Mi | greater than | 50M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 45m
memory: 50M
limits:
cpu: 45m
memory: 50M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 30m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 50m |
| Memory Request | 70Mi | greater than | 47M |
| Memory Limit | 210Mi | greater than | 50M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 30m
memory: 47M
limits:
cpu: 50m
memory: 50M
Container kubedns-metrics-collector
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | greater than | 2m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 2m |
| Memory Request | 45Mi | greater than | 25M |
| Memory Limit | 45Mi | greater than | 25M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 25M
limits:
cpu: 2m
memory: 25M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | greater than | 1m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 2m |
| Memory Request | 45Mi | greater than | 20M |
| Memory Limit | 45Mi | greater than | 26M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 20M
limits:
cpu: 2m
memory: 26M
Container sidecar
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | greater than | 2m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | 20Mi | less than | 23M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 23M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 23M
limits:
cpu: 2m
memory: 23M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | greater than | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | 20Mi | not equal | 19M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 23M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 19M
limits:
cpu: 2m
memory: 23M
Deployment kube-dns-autoscaler
Containers
Container autoscaler
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | greater than | 2m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | 10Mi | less than | 15M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 15M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 15M
limits:
cpu: 2m
memory: 15M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | greater than | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | 10Mi | less than | 15M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 15M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 15M
limits:
cpu: 2m
memory: 15M
DaemonSet kube-proxy
Containers
Deployment l7-default-backend
Containers
Container default-http-backend
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | greater than | 3m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 3m |
| Memory Request | 20Mi | less than | 33M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 33M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 3m
memory: 33M
limits:
cpu: 3m
memory: 33M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | greater than | 2m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 4m |
| Memory Request | 20Mi | not equal | 16M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 33M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 16M
limits:
cpu: 4m
memory: 33M
DaemonSet maintenance-handler
Containers
DaemonSet metadata-proxy-v0.1
Containers
Deployment metrics-server-v1.33.0
Containers
Container metrics-server
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 65m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 65m | greater than | 15m |
| Memory Request | 231Mi | greater than | 99M |
| Memory Limit | 231Mi | greater than | 99M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 99M
limits:
cpu: 15m
memory: 99M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 65m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 65m | greater than | 20m |
| Memory Request | 231Mi | greater than | 97M |
| Memory Limit | 231Mi | greater than | 100M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 97M
limits:
cpu: 20m
memory: 100M
DaemonSet nccl-fastsocket-installer
Containers
DaemonSet netd
Containers
Container netd
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 2m | equal | 2m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | 30Mi | less than | 32M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 32M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 32M
limits:
cpu: 2m
memory: 32M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 2m | not equal | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | 30Mi | not equal | 18M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 34M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 18M
limits:
cpu: 2m
memory: 34M
Container netd-metrics-collector
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 5m | greater than | 2m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 2m |
| Memory Request | 30Mi | less than | 41M |
| Memory Limit | 65Mi | greater than | 41M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 41M
limits:
cpu: 2m
memory: 41M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 5m | greater than | 1m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 2m |
| Memory Request | 30Mi | not equal | 28M |
| Memory Limit | 65Mi | greater than | 43M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 28M
limits:
cpu: 2m
memory: 43M
DaemonSet node-setup
Containers
DaemonSet nvidia-gpu-device-plugin-large-cos
Containers
DaemonSet nvidia-gpu-device-plugin-large-ubuntu
Containers
DaemonSet nvidia-gpu-device-plugin-medium-cos
Containers
DaemonSet nvidia-gpu-device-plugin-medium-ubuntu
Containers
DaemonSet nvidia-gpu-device-plugin-small-cos
Containers
DaemonSet nvidia-gpu-device-plugin-small-ubuntu
Containers
DaemonSet pdcsi-node
Containers
Container csi-driver-registrar
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 5m | greater than | 2m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | 10Mi | greater than | 7341k |
| Memory Limit | 50Mi | greater than | 7341k |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 7341k
limits:
cpu: 2m
memory: 7341k
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 5m | greater than | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | 10Mi | greater than | 7341k |
| Memory Limit | 50Mi | greater than | 8389k |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 7341k
limits:
cpu: 2m
memory: 8389k
Container gce-pd-driver
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 5m | greater than | 2m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | 10Mi | less than | 21M |
| Memory Limit | 450Mi | greater than | 21M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 21M
limits:
cpu: 2m
memory: 21M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 5m | greater than | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | 10Mi | less than | 15M |
| Memory Limit | 450Mi | greater than | 23M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 15M
limits:
cpu: 2m
memory: 23M