Namespace backup
Limit results to the backup namespaceWorkloads
No workloads found in this namespace.
An Open Source Project by
(Opens in new window)
Want more?
Automate Goldilocks for free with
Fairwinds Insights
(Opens in new window)
No workloads found in this namespace.
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 8m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 8m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 233M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 233M |
resources:
requests:
cpu: 8m
memory: 233M
limits:
cpu: 8m
memory: 233M
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 3m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 9m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 198M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 270M |
resources:
requests:
cpu: 3m
memory: 198M
limits:
cpu: 9m
memory: 270M
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 1m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 15M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 15M |
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 15M
limits:
cpu: 1m
memory: 15M
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 15M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 15M |
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 15M
limits:
cpu: 2m
memory: 15M
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 3m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 3m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 4195k |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 4195k |
resources:
requests:
cpu: 3m
memory: 4195k
limits:
cpu: 3m
memory: 4195k
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 2m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 3m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 4195k |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 4195k |
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 4195k
limits:
cpu: 3m
memory: 4195k
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 75m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 75m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 534M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 534M |
resources:
requests:
cpu: 75m
memory: 534M
limits:
cpu: 75m
memory: 534M
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 65m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 75m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 526M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 535M |
resources:
requests:
cpu: 65m
memory: 526M
limits:
cpu: 75m
memory: 535M
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 2m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 26M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 26M |
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 26M
limits:
cpu: 2m
memory: 26M
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 25M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 27M |
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 25M
limits:
cpu: 2m
memory: 27M
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 30m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 30m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 317M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 317M |
resources:
requests:
cpu: 30m
memory: 317M
limits:
cpu: 30m
memory: 317M
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 30m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 307M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 318M |
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 307M
limits:
cpu: 30m
memory: 318M
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 2m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 16M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 16M |
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 16M
limits:
cpu: 2m
memory: 16M
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 16M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 16M |
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 16M
limits:
cpu: 2m
memory: 16M
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
| Memory Request | 64Mi | greater than | 38M |
| Memory Limit | 64Mi | greater than | 38M |
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 38M
limits:
cpu: 25m
memory: 38M
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | not equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 30m |
| Memory Request | 64Mi | greater than | 37M |
| Memory Limit | 64Mi | greater than | 38M |
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 37M
limits:
cpu: 30m
memory: 38M
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 2m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | 128Mi | greater than | 105M |
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 105M
limits:
cpu: 2m
memory: 105M
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 3m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 93M |
| Memory Limit | 128Mi | greater than | 109M |
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 93M
limits:
cpu: 3m
memory: 109M
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 3m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 3m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 154M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 154M |
resources:
requests:
cpu: 3m
memory: 154M
limits:
cpu: 3m
memory: 154M
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 70m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 151M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 155M |
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 151M
limits:
cpu: 70m
memory: 155M
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 55m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 55m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 229M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 229M |
resources:
requests:
cpu: 55m
memory: 229M
limits:
cpu: 55m
memory: 229M
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 45m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 55m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 202M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 236M |
resources:
requests:
cpu: 45m
memory: 202M
limits:
cpu: 55m
memory: 236M
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 8m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 8m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 201M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 201M |
resources:
requests:
cpu: 8m
memory: 201M
limits:
cpu: 8m
memory: 201M
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 7m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 8m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 104M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 203M |
resources:
requests:
cpu: 7m
memory: 104M
limits:
cpu: 8m
memory: 203M
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 7m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 7m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 631M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 631M |
resources:
requests:
cpu: 7m
memory: 631M
limits:
cpu: 7m
memory: 631M
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 3m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 9m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 543M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 638M |
resources:
requests:
cpu: 3m
memory: 543M
limits:
cpu: 9m
memory: 638M
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 9m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 9m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 867M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 867M |
resources:
requests:
cpu: 9m
memory: 867M
limits:
cpu: 9m
memory: 867M
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 3m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 10m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 774M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1116M |
resources:
requests:
cpu: 3m
memory: 774M
limits:
cpu: 10m
memory: 1116M
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 2m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 32M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 32M |
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 32M
limits:
cpu: 2m
memory: 32M
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 29M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 32M |
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 29M
limits:
cpu: 2m
memory: 32M
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 2m | less than | 8m |
| CPU Limit | 30m | greater than | 8m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 197M |
| Memory Limit | 400Mi | greater than | 197M |
resources:
requests:
cpu: 8m
memory: 197M
limits:
cpu: 8m
memory: 197M
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 2m | less than | 5m |
| CPU Limit | 30m | greater than | 9m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 189M |
| Memory Limit | 400Mi | greater than | 203M |
resources:
requests:
cpu: 5m
memory: 189M
limits:
cpu: 9m
memory: 203M
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 2m | less than | 6m |
| CPU Limit | 75m | greater than | 6m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 189M |
| Memory Limit | 400Mi | greater than | 189M |
resources:
requests:
cpu: 6m
memory: 189M
limits:
cpu: 6m
memory: 189M
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 2m | less than | 4m |
| CPU Limit | 75m | greater than | 7m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 175M |
| Memory Limit | 400Mi | greater than | 205M |
resources:
requests:
cpu: 4m
memory: 175M
limits:
cpu: 7m
memory: 205M
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 2m | less than | 6m |
| CPU Limit | 75m | greater than | 6m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 222M |
| Memory Limit | 400Mi | greater than | 222M |
resources:
requests:
cpu: 6m
memory: 222M
limits:
cpu: 6m
memory: 222M
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 2m | less than | 4m |
| CPU Limit | 75m | greater than | 7m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 193M |
| Memory Limit | 400Mi | greater than | 225M |
resources:
requests:
cpu: 4m
memory: 193M
limits:
cpu: 7m
memory: 225M
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | less than | 40m |
| CPU Limit | 750m | greater than | 40m |
| Memory Request | 230Mi | less than | 623M |
| Memory Limit | 420Mi | less than | 623M |
resources:
requests:
cpu: 40m
memory: 623M
limits:
cpu: 40m
memory: 623M
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | not equal | 15m |
| CPU Limit | 750m | greater than | 65m |
| Memory Request | 230Mi | less than | 599M |
| Memory Limit | 420Mi | less than | 630M |
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 599M
limits:
cpu: 65m
memory: 630M
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 4m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 4m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 76M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 76M |
resources:
requests:
cpu: 4m
memory: 76M
limits:
cpu: 4m
memory: 76M
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 3m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 4m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 55M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 77M |
resources:
requests:
cpu: 3m
memory: 55M
limits:
cpu: 4m
memory: 77M
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 4m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 4m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 228M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 228M |
resources:
requests:
cpu: 4m
memory: 228M
limits:
cpu: 4m
memory: 228M
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 2m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 4m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 220M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 232M |
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 220M
limits:
cpu: 4m
memory: 232M
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 3m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 3m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 91M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 91M |
resources:
requests:
cpu: 3m
memory: 91M
limits:
cpu: 3m
memory: 91M
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 3m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 82M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 92M |
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 82M
limits:
cpu: 3m
memory: 92M
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 3m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 3m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 77M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 77M |
resources:
requests:
cpu: 3m
memory: 77M
limits:
cpu: 3m
memory: 77M
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 3m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 68M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 78M |
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 68M
limits:
cpu: 3m
memory: 78M
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 2m |
| CPU Limit | 300m | greater than | 2m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 12M |
| Memory Limit | 60Mi | greater than | 12M |
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 12M
limits:
cpu: 2m
memory: 12M
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 1m |
| CPU Limit | 300m | greater than | 2m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 11M |
| Memory Limit | 60Mi | greater than | 12M |
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 11M
limits:
cpu: 2m
memory: 12M
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | less than | 30m |
| CPU Limit | 125m | greater than | 30m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 450M |
| Memory Limit | 450Mi | greater than | 450M |
resources:
requests:
cpu: 30m
memory: 450M
limits:
cpu: 30m
memory: 450M
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | not equal | 15m |
| CPU Limit | 125m | greater than | 45m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 252M |
| Memory Limit | 450Mi | not equal | 491M |
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 252M
limits:
cpu: 45m
memory: 491M
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 3m | less than | 7m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 7m |
| Memory Request | 100Mi | greater than | 31M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 31M |
resources:
requests:
cpu: 7m
memory: 31M
limits:
cpu: 7m
memory: 31M
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 3m | equal | 3m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 100Mi | greater than | 30M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 31M |
resources:
requests:
cpu: 3m
memory: 30M
limits:
cpu: 15m
memory: 31M
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 2m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 16M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 16M |
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 16M
limits:
cpu: 2m
memory: 16M
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 16M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 16M |
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 16M
limits:
cpu: 2m
memory: 16M
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 100Mi | greater than | 46M |
| Memory Limit | 250Mi | greater than | 46M |
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 46M
limits:
cpu: 15m
memory: 46M
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 6m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 20m |
| Memory Request | 100Mi | greater than | 26M |
| Memory Limit | 250Mi | greater than | 58M |
resources:
requests:
cpu: 6m
memory: 26M
limits:
cpu: 20m
memory: 58M
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 5m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 5m |
| Memory Request | 100Mi | greater than | 59M |
| Memory Limit | 250Mi | greater than | 59M |
resources:
requests:
cpu: 5m
memory: 59M
limits:
cpu: 5m
memory: 59M
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 2m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 8m |
| Memory Request | 100Mi | greater than | 36M |
| Memory Limit | 250Mi | greater than | 66M |
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 36M
limits:
cpu: 8m
memory: 66M
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 5m | greater than | 2m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 2m |
| Memory Request | 30Mi | greater than | 31M |
| Memory Limit | 65Mi | greater than | 31M |
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 31M
limits:
cpu: 2m
memory: 31M
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 5m | greater than | 1m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 2m |
| Memory Request | 30Mi | not equal | 25M |
| Memory Limit | 65Mi | greater than | 35M |
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 25M
limits:
cpu: 2m
memory: 35M
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 2m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | 100Mi | greater than | 59M |
| Memory Limit | 100Mi | greater than | 59M |
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 59M
limits:
cpu: 2m
memory: 59M
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | 100Mi | greater than | 35M |
| Memory Limit | 100Mi | greater than | 62M |
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 35M
limits:
cpu: 2m
memory: 62M
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 6m | greater than | 3m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 3m |
| Memory Request | 50Mi | greater than | 37M |
| Memory Limit | 50Mi | greater than | 37M |
resources:
requests:
cpu: 3m
memory: 37M
limits:
cpu: 3m
memory: 37M
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 6m | greater than | 2m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 3m |
| Memory Request | 50Mi | greater than | 30M |
| Memory Limit | 50Mi | greater than | 39M |
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 30M
limits:
cpu: 3m
memory: 39M
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 5m | greater than | 2m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | 50Mi | greater than | 27M |
| Memory Limit | 50Mi | greater than | 27M |
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 27M
limits:
cpu: 2m
memory: 27M
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 5m | greater than | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | 50Mi | greater than | 23M |
| Memory Limit | 50Mi | greater than | 28M |
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 23M
limits:
cpu: 2m
memory: 28M
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | greater than | 3m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 3m |
| Memory Request | 45Mi | less than | 75M |
| Memory Limit | 80Mi | greater than | 75M |
resources:
requests:
cpu: 3m
memory: 75M
limits:
cpu: 3m
memory: 75M
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | greater than | 2m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 4m |
| Memory Request | 45Mi | less than | 63M |
| Memory Limit | 80Mi | greater than | 77M |
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 63M
limits:
cpu: 4m
memory: 77M
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 2m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 50M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 50M |
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 50M
limits:
cpu: 2m
memory: 50M
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 48M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 50M |
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 48M
limits:
cpu: 2m
memory: 50M
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | greater than | 6m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 6m |
| Memory Request | 30Mi | greater than | 30M |
| Memory Limit | 125Mi | greater than | 30M |
resources:
requests:
cpu: 6m
memory: 30M
limits:
cpu: 6m
memory: 30M
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | greater than | 4m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 6m |
| Memory Request | 30Mi | greater than | 23M |
| Memory Limit | 125Mi | greater than | 31M |
resources:
requests:
cpu: 4m
memory: 23M
limits:
cpu: 6m
memory: 31M
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 5m | greater than | 2m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 2m |
| Memory Request | 30Mi | greater than | 24M |
| Memory Limit | 30Mi | greater than | 24M |
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 24M
limits:
cpu: 2m
memory: 24M
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 5m | greater than | 1m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 2m |
| Memory Request | 30Mi | greater than | 19M |
| Memory Limit | 30Mi | greater than | 25M |
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 19M
limits:
cpu: 2m
memory: 25M
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | greater than | 2m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | 10M | less than | 18M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 18M |
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 18M
limits:
cpu: 2m
memory: 18M
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | greater than | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | 10M | less than | 17M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 18M |
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 17M
limits:
cpu: 2m
memory: 18M
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 150m | greater than | 55m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 55m |
| Memory Request | 20Mi | greater than | 11M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 11M |
resources:
requests:
cpu: 55m
memory: 11M
limits:
cpu: 55m
memory: 11M
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 150m | greater than | 30m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 60m |
| Memory Request | 20Mi | greater than | 8389k |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 11M |
resources:
requests:
cpu: 30m
memory: 8389k
limits:
cpu: 60m
memory: 11M
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 75m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 75m |
| Memory Request | 70Mi | greater than | 53M |
| Memory Limit | 210Mi | greater than | 53M |
resources:
requests:
cpu: 75m
memory: 53M
limits:
cpu: 75m
memory: 53M
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 40m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 90m |
| Memory Request | 70Mi | greater than | 51M |
| Memory Limit | 210Mi | greater than | 54M |
resources:
requests:
cpu: 40m
memory: 51M
limits:
cpu: 90m
memory: 54M
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | greater than | 2m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 2m |
| Memory Request | 45Mi | greater than | 21M |
| Memory Limit | 45Mi | greater than | 21M |
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 21M
limits:
cpu: 2m
memory: 21M
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | greater than | 1m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 2m |
| Memory Request | 45Mi | greater than | 21M |
| Memory Limit | 45Mi | greater than | 21M |
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 21M
limits:
cpu: 2m
memory: 21M
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | greater than | 2m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | 20Mi | less than | 24M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 24M |
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 24M
limits:
cpu: 2m
memory: 24M
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | greater than | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 3m |
| Memory Request | 20Mi | less than | 23M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 24M |
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 23M
limits:
cpu: 3m
memory: 24M
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | greater than | 2m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | 10Mi | less than | 17M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 17M |
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 17M
limits:
cpu: 2m
memory: 17M
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | greater than | 1m |
